总资产
US$122,704.90
USD · PAPER
移动加权成本 · 模拟 T+1 结算
总额度 US$0.00 · 待还本金 US$0.00
| 标的 | 数量 | 平均成本 | 最新价 | 市值 | 累计盈亏 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | US$211.68 | US$228.42 | US$18,273.60 | US$1,339.20 +7.91% | 交易 | |
| 125 | US$157.17 | US$182.71 | US$22,838.75 | US$3,192.35 +16.25% | 交易 | |
| 25 | US$489.40 | US$523.05 | US$13,076.25 | US$841.25 +6.88% | 交易 | |
| 45 | US$224.15 | US$246.83 | US$11,107.35 | US$1,020.60 +10.12% | 交易 | |
| 10 | US$64.80 | US$70.42 | US$704.20 | US$56.20 +8.67% | 交易 |
按市场交易日切换今日盈亏基准